论文题目: | 2000-2015年中国典型草原草地动态及其对管理政策的响应 |
第一作者: | 杨勇;邓祥征;白羽萍;王国峰等 |
发表年度: | 2017 |
摘要: | 中国实施的生态治理和生态补偿政策,一定程度减缓了草地退化进程,但草地生产功能与生态功能之间的矛盾尚未根本解决。本研究以中国典型草原区呼伦贝尔市为研究区域,基于遥感影像资料和农牧户调研数据,采用空间自相关分析和参与式农村评估方法,分析呼伦贝尔市2000-2015年草地时空动态特征,研究结果表明,两个研究时段内,草地质量综合指数减少的面积分别占草地总面积的60.03%和24.9%,皆以轻度减少为主;草地变化空间格局上呈现显著的集聚特征,草地质量综合指数变化的低值集聚区主要位于大兴安岭以东的农牧区域,高值集聚区主要位于西部典型草原区。通过对样本点草地变化与草牧业发展政策的相关性分析发现,禁牧封育、草畜平衡和草原补贴政策对草地质量降低起到了一定遏制作用,但政策失灵和执行效率偏低弱化了政策效应。 |
刊物名称: | 资源科学 |
论文类别: | CSCD |
论文下载: |