| 编码 | 标题 | 毕业年份 | 作者 |
|---|---|---|---|
| PhD-58 | 《中国城市消费者与学者对转基因技术与食品的认知和态度研究》 阅读 |
2015年 | 彭勃文 |
| PhD-57 | 《新型农村合作医疗的制度变迁及其对农村居民的影响研究》 阅读 |
2015年 | 李绍平 |
| PhD-56 | 《气候变化对华北平原冬小麦生产的影响及适应措施采用》 阅读 |
2015年 | 杨宇 |
| PhD-55 | 《绩效激励在健康干预项目中的作用——来自农村学校的实证研究》 阅读 |
2015年 | 杨恩艳 |
| PhD-54 | 《农业生产经营模式演变和效果:来自东北与华北粮食生产的实证研究》 阅读 |
2015年 | 丁吉萍 |
| PhD-53 | 《气候变化条件下农业用水优化配置及其对农作物生产的影响:基于北方五大流域的研究》 阅读 |
2015年 | 严婷婷 |
| MS-72 | 《肠道寄生虫感染对西部农村学龄儿童健康、认知和学业表现的影响研究》 阅读 |
2015年 | 周琦 |
| MS-71 | 《农户风险偏好及其对气候变化适应措施采用的影响》 阅读 |
2015年 | 张紫云 |
| MS-70 | 《TPP对全球经济及中国农业影响及对策研究——基于全球一般均衡模型视角》 阅读 |
2015年 | 黄洁 |
| MS-69 | 《中国农村生活能源消费现状与影响因素分析》 阅读 |
2015年 | 严健标 |
中国科学院农业政策研究中心
